发布时间:2022-07-08 浏览次数:3949 文章来源:本站 文章作者:仙奇异果体育app网页版厂
2022年6月废水废气监测结果信息公开
本次公示四川古蔺仙奇异果体育app网页版厂有限公司:2022年6月18日工业废水污染源监测结果信息、2022年6月18日工业废气污染源监测结果信息、2022年6月固废监测结果信息。
| 四川古蔺仙奇异果体育app网页版厂有限公司 | ||||||
| 2022年6月18日工业废水污染源监测结果信息公开 | ||||||
| 监测项目 | 在线监测结果(mg/L) | 手工监测监测结果(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
| 酸碱度 | / | / | 6—9 | 实时 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011中表2排放限值 | |
| (PH) | ||||||
| 色度(倍) | / | 5 | 40 | 实时 | ||
| 悬浮物 | / | 20 | 50 | 实时 | ||
| 五日生化需氧量 | / | 29.4 | 30 | 实时 | ||
| (BOD5) | ||||||
| 化学需氧量 | 40.206 | / | 100 | 实时 | ||
| (COD) | ||||||
| 氨氮 | 1.419 | / | 10 | 实时 | ||
| 总磷 | 0.165 | / | 1 | 实时 | ||
| 总氮 | 10.066 | / | 20 | 实时 | ||
| 四川古蔺仙奇异果体育app网页版厂有限公司 | ||||||
| 2022年6月18日工业废气污染源监测结果信息公开 | ||||||
| 监测项目 | 在线监测结果(mg/m³) | 手工监测监测结果(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 监测时段 | 执行标准 | 备注 |
| 二氧化硫 | / | 8 | 300 | 实时 | 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014表2燃煤锅炉排放浓度限值 | |
| 氮氧化物 | / | 101 | 300 | 实时 | ||
| 颗粒物 | / | 3.2 | 50 | 实时 | ||
| 四川古蔺仙奇异果体育app网页版厂有限公司 | ||||||
| 2022年6月固废监测结果信息公开 | ||||||
| 监测项目 | 产生量 | 处理量 | 执行标准 | 备注 | ||
| 污水(立方) | 10656.649 | 10656.649 | ||||
| 危险废液(千克) | 79.5 | 0 | ||||
| 污泥(吨) | 67.77 | 67.77 | ||||
版权声明:本文《2022年6月废水废气监测结果信息公开》系奇异果体育app网页版官网(http://www.tuttitrendy.com)内行大师班栏目白酒相关知识投稿文章,版权归原作者所有,转载需注明出处。